⚠ UWAGA ⚠
W związku z aktualną sytuacją rynkową oraz tak dynamicznymi zmianami cen surowców informujemy, że bieżąca aktualizacja cen na stronie stał się niemożliwa.
Dlatego w celu zakupu i potwierdzenia cen prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.
Telefon +48 512510619
E-mail biuro@rabski.pl
| Maksymalna masa bramy: | 400 kg |
| Zasilanie sieciowe: | 230V AC - 50Hz |
| Zasilanie silnika: | 24V |
| Moc znamionowa: | 125W |
| Czestotliwosc uzytkowania: | Intensywnie użytkowane |
| Sila uciagu: | 50 - 350N |
| Temperatura pracy: | -20+55°C |
| Stopien ochrony: | IP44 |
| Typologia motoreduktora: | Nieodwracalny |
| Predkosc: | 26 m/min (0.44 m/s) |
| Wylaczniki: | Magnetycznym |
| Centrala sterujaca: | B70/1DC |
| Enkoder: | Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4094impulsów na obrót |
| Modul kola zebatego: | Z15/mod 4 |
| Ilosc cykli na dzien (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop): | 500 |
| Wymiary (L x W x H): | 250 x 165 x 290 |
| Waga produktu zapakowanego (Kg): | 10,8 |
| Liczba paczek przypadajacych na palete: | 44 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
W związku z aktualną sytuacją rynkową oraz tak dynamicznymi zmianami cen surowców informujemy, że bieżąca aktualizacja cen na stronie stał się niemożliwa.
Dlatego w celu zakupu i potwierdzenia cen prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.
Telefon +48 61-8-751-157
E-mail biuro@rabski.pl